被訪者背景資料 demographic profile of respondentsBack
性別 Gender |
頻數 Frequency | 百分比 Valid Percent |
|
男 Male | 458 | 45.0 |
女 Female | 559 | 55.0 |
合計 Total | 1017 | 100.0 |
|
頻數 Frequency | 百分比 Valid Percent |
|
Age 18 - 29 歲 | 173 | 17.2 |
Age 30 - 39 歲 | 184 | 18.3 |
Age 40 - 49 歲 | 181 | 18.1 |
Age 50 - 59 歲 | 202 | 20.1 |
Age 60 - 69 歲 | 142 | 14.1 |
Age 70 or above 70歲或以上 | 123 | 12.2 |
合計 Total | 1004 | 100.0 |
拒答 | 13 |
教育程度 Education level |
頻數 Frequency | 百分比 Valid Percent |
|
小學或以下 Primary or below | 239 | 23.7 |
中學 Secondary | 486 | 48.1 |
大專或以上 Tertiary or above | 285 | 28.3 |
合計 Total | 1010 | 100.0 |
拒答 | 7 |
職位 Position |
頻數 Frequency | 百分比 Valid Percent |
|
行政及專業人員 Executives & Professionals | 195 | 19.7 |
文職及服務人員 Clerical & Services | 207 | 20.9 |
勞動工人 Labour | 94 | 9.4 |
學生 Students | 83 | 8.4 |
家庭主婦 Homemakers | 167 | 16.8 |
其他 Others | 247 | 24.9 |
合計 Total | 994 | 100.0 |
拒答 | 23 |
居住房屋 Housing type |
頻數 Frequency | 百分比 Valid Percent |
|
公營租住房屋 Public housing | 402 | 40.0 |
資助房屋 Subsidized housing | 173 | 17.2 |
私人住宅單位 Private | 376 | 37.4 |
村屋 Villages | 34 | 3.4 |
其他 Others | 20 | 2.0 |
合計 Total | 1004 | 100.0 |
拒答 | 13 |